BẢNG BÁO GIÁ TỦ BẾP CAO CẤP NĂM 2022
STT | SẢN PHẨM | ĐVT | MDF CHỐNG ẨM PHỦ MELAMINE | MDF CHỐNG ẨM SƠN 2K (BÓNG / MỜ) | MDF CHỐNG ẨM PHỦ VERNER | MDF CHỐNG ẨM SƠN 2K (BÁN CỔ ĐIỂN) | + CÁNH ACRYLIC | NHỰA PICOMAT SƠN 2K (BÓNG / MỜ) | KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN |
1 | TỦ BẾP TRÊN | m dài | 3.100.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | D60 – H100cm |
2 | TỦ BẾP DƯỚI | m dài | 3.300.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | D60 – H100cm |
*** Lưu ý:
- Chất liệu Gỗ An Cường 100% chính hãng không pha hàng gỗ tạp vào
- Trên 100cm tính 10% m2
Xem thêm mẫu Kệ Tủ Bếp đẹp tại HR Collection của Hera House tại đây
BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT CAO CẤP NĂM 2022
STT | SẢN PHẨM | ĐVT | MDF PHỦ MELAMINE | MDF CHỐNG ẨM PHỦ MELAMINE | MDF SƠN 2K (BÓNG / MỜ) | MDF CHỐNG ẨM SƠN 2K (BÓNG / MỜ) | MDF PHỦ VERNER | MDF CHỐNG ẨM PHỦ VERNER | MDF CHỐNG ẨM SƠN 2K (BÁN CỔ ĐIỂN) | MDF CHỐNG ẨM PHỦ ACRYLIC | KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN |
3 | TỦ QUẦN ÁO | m2 | 2.600.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 3.200.000 | 2.900.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | D600cm |
4 | GIƯỜNG NGỦ 1M4 | cái | 5.300.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | H350 – 450cm | ||
5 | GIƯỜNG NGỦ 1M6 | cái | 5.500.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | H350 – 450cm | ||
6 | GIƯỜNG NGỦ 1M8 | cái | 5.800.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 7.000.000 | 6.400.000 | 7.000.000 | H350 – 450cm | ||
7 | ĐẦU GIƯỜNG | m2 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | +1.700.000 | Tính theo m2 | |
8 | TAB ĐẦU GIƯỜNG 40CM | cái | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | W40cm | |
9 | TAB ĐẦU GIƯỜNG 60CM | cái | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | W60cm | |
10 | TAB ĐẦU GIƯỜNG 80CM | cái | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | W80cm | |
11 | BÀN TRANG ĐIỂM (CHƯA GƯƠNG, CÓ CHÂN) | m dài | 2.900.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | |||
12 | BÀN HỌC | m dài | 2.900.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | D600cm | ||
13 | KỆ TIVI | m dài | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | D40 – H40cm | ||
14 | KỆ TRANG TRÍ | m2 | 2.500.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | D40cm | ||
15 | TỦ HỒ SƠ | m2 | 2.500.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | D40cm | ||
16 | TỦ RƯỢU | m2 | 2.500.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | D40cm | ||
17 | TỦ GIÀY DÉP | m2 | 2.500.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | D40cm |
*** Lưu ý:
- Chất liệu Gỗ An Cường 100% chính hãng không pha hàng gỗ tạp vào
- Trên 100cm tính 10% m2
Quy trình thi công lắp Kệ tủ bếp tại Hera House Việt Nam như sau
- Bước 1: Khách hàng để lại LH: Tên, SĐT
- Bước 2: Đội ngũ kỹ thuật tư vấn về: Kiểu dáng, Kích thước, Chất liệu,…
- Bước 3: Khảo sát, Xem vật liệu, Chốt hạng mục thi công & HĐ ký kết
- Bước 4: Lên thiết kế 3D và Thống nhất Nội dung
- Bước 5: Lên lịch sản xuất, Thi công và Nghiệm thu
- Bước 6: Chăm sóc & Bảo trì định kỳ
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
- Nội Thất, Kệ Tủ Bếp, Thiết Bị Bếp & Hệ thống Lọc nước Châu Âu – Hera House Việt Nam
- Địa chỉ : 227 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thạnh, HCM
- Xưởng sản xuất: Võ Vân Văn, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, HCM
- Website: www.herahouse.vn – Hotline: 0903 053 222 (có ZALO) – Hỗ trợ kỹ thuật: 0908 089 901