Hạng mục | Đơn vị tính | Yếu tố ảnh hưởng đến giá | Khoảng giá ước tính (VNĐ) |
---|---|---|---|
Cải tạo kết cấu | m² | Diện tích, mức độ hư hỏng, loại vật liệu | 500.000 - 2.000.000/m² |
Sửa chữa, gia cố nền móng | m³ | Thể tích, độ sâu, loại đất | 1.500.000 - 3.000.000/m³ |
Sửa chữa, gia cố tường | m² | Diện tích, loại tường, độ dày | 300.000 - 800.000/m² |
Sửa chữa, gia cố cột | m³ | Thể tích, loại vật liệu | 1.200.000 - 2.500.000/m³ |
Sửa chữa, gia cố dầm | m³ | Thể tích, loại vật liệu | 1.200.000 - 2.500.000/m³ |
Sửa chữa, gia cố mái | m² | Diện tích, loại mái, độ dốc | 400.000 - 1.200.000/m² |
Xây dựng mới | m² | Diện tích, số tầng, độ phức tạp thiết kế | 4.000.000 - 8.000.000/m² |
Xây thêm phòng | m² | Diện tích, kết cấu | 3.500.000 - 6.000.000/m² |
Xây thêm tầng | m² | Diện tích, kết cấu, tải trọng | 5.000.000 - 9.000.000/m² |
Mở rộng diện tích | m² | Diện tích, kết cấu | 3.500.000 - 6.000.000/m² |
Đập phá, tháo dỡ | m³ | Thể tích, loại vật liệu, độ khó | 300.000 - 800.000/m³ |
Chống thấm | m² | Diện tích, loại vật liệu, vị trí | 200.000 - 600.000/m² |
San lấp mặt bằng | m³ | Thể tích đất, độ phức tạp địa hình | 100.000 - 300.000/m³ |
CHUYÊN GIA CẢI TẠO SỬA CHỮA
- Tư vấn thẩm định chính xác
- Cải tạo sửa chữa theo yêu cầu
- Chi phí linh hoạt theo yêu cầu